| 000 | 01487c ua2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000038804 | ||
| 008 | 090805 2003 uz 000 rus | ||
| 090 |
_a339 _bС 14 |
||
| 100 | 2 |
_aСаидова Г. _q(Галина) |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aМакроэкономика: _bСборник наглядных пособий, опорных схем и графиков |
| 260 |
_aТашкент: _bШарк, _c2003. |
||
| 300 | _a112 с. | ||
| 500 | 1 | 0 | _aИнв.: 4183 об, п/20543, 30415, 41854, 49948 |
| 500 | 1 | 0 | _aТираж: 3000 экз. |
| 520 | _aУчебное пособие разработано в соответствии с учебной программой курса "Макроэкономика" для высших учебных заведений и основано на многолетней практике чтения данного курса в Университете мировой экономики и дипломатии. Предназначено для студентов, преподавателей, а также специалистов, самостоятельно изучающих макроэкономику. | ||
| 653 | _aинфляция | ||
| 653 | _aплатежный баланс | ||
| 653 | _aвалютный курс | ||
| 653 | _aбанковская система | ||
| 653 | _aбезработица | ||
| 700 | 2 |
_aШадыбаев Т _q(Тимур) _4aut |
|
| 005 | 20260805124427.0 | ||
| 999 |
_c9689 _d9689 |
||