| 000 | 00889c a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000035125 | ||
| 005 | 20260805124405.0 | ||
| 008 | 070726s2000 ru 000 rus | ||
| 020 | _a985-6479-11-8 | ||
| 090 |
_a338 _bЭ-40 |
||
| 100 | 2 | _aХрипач В.Я. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aЭкономика предприятий. _cХрипач В.Я., Суша Г.З., Андросович Е.И., Оноприенко Г.К., мЛизунова Т.П., Головачев А.С., Головачева И.В., Кабушко А.М. |
| 260 |
_aМинск. _b"Экономпресс" _c2000. |
||
| 300 | _a464 p. | ||
| 700 | 2 | _aСуша Г.З. | |
| 700 | 2 | _aАндросович Е.И. | |
| 700 | 2 | _aОноприенко Г.К. | |
| 700 | 2 | _aмЛизунова Т.П. | |
| 700 | 2 | _aГоловачев А.С. | |
| 700 | 2 | _aГоловачева И.В. | |
| 700 | 2 | _aКабушко А.М. | |
| 999 |
_c9448 _d9448 |
||