| 000 | 00601nam a2200169 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000030456 | ||
| 005 | 20260805124234.0 | ||
| 008 | 070429s1987 ru 000a rus | ||
| 090 |
_a519.2 _bЧ-68 |
||
| 100 | 0 | _aЧистяков В.П. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aКурс теории вероятностей _pЧистяков В.П. |
| 260 |
_aМосква _bНаука _c1987 |
||
| 300 | _a240 p. | ||
| 500 | _aУчеб.-3-е изд.испр. Гл. ред.физ.-мат.лит | ||
| 501 | _a39861 | ||
| 650 | 4 |
_aТеория _aвероятности.Математическая _aстатистика |
|
| 999 |
_c8553 _d8553 |
||