| 000 | 00643c a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000034458 | ||
| 005 | 20260805123746.0 | ||
| 008 | 070612s1997 ru 000a rus | ||
| 020 | _a5-279-01691-8 | ||
| 090 |
_a339.9 _bБ-90 |
||
| 100 | 2 | _aБуглай В.Б. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aМеждународные экономические отношения _bУчебное пособие _b2-е изд. _cБуглай В.Б., Ливенцев Н.Н. |
| 260 |
_aМосква _bФинансы и статистика _c1997. |
||
| 300 | _a160 p. | ||
| 350 | _a2731 | ||
| 501 | _a17695 | ||
| 504 | _a5000 | ||
| 700 | 2 | _aЛивенцев Н.Н. | |
| 999 |
_c6291 _d6291 |
||