| 000 | 00592cam a2200181 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000019388 | ||
| 005 | 20260805125206.0 | ||
| 008 | 070429s1995 ru 000a rus | ||
| 020 | _a5-86225-143-X | ||
| 090 |
_a336.743 _bН-16 |
||
| 100 | 0 | _aНаговицин А.Н., Иванов В.В. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aВалютный курс: Факторы. Динамика. Прогнозирование. _pНаговицин А.Н., Иванов В.В. |
| 260 |
_aМосква _bИнфра-М _c1995 |
||
| 300 | _a176 p. | ||
| 350 | _a2492 | ||
| 501 | _a17518,14949 | ||
| 504 | _a17000 | ||
| 999 |
_c14669 _d14669 |
||