| 000 | 00603c a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000042656 | ||
| 005 | 20260805124731.0 | ||
| 008 | 111006 2004 ru 000a rus | ||
| 020 | _a5-89415-375-1 | ||
| 090 |
_a373.1 _bБ-88 |
||
| 100 | 2 | _aБродский И. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aРешение задач по геометрии (стереометрия) _cБродский И. Аладьин Е., Миронов И. |
| 260 |
_aМосква _bАРКТИ _c2004. |
||
| 300 | _a96 p. | ||
| 501 | _aп/30306 | ||
| 504 | _a5000 | ||
| 700 | 2 | _aАладьин Е. | |
| 700 | 2 | _aМиронов И. | |
| 999 |
_c11394 _d11394 |
||