| 000 | 00459c a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000000000034576 | ||
| 005 | 20260805124729.0 | ||
| 008 | 070618s2000 ru 000a rus | ||
| 020 | _a5-88128-046-6 | ||
| 090 |
_a336.7 _bГ-25 |
||
| 100 | 2 | _aГвоздев Б.З. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aФакторинг _cГвоздев Б.З. |
| 260 |
_aМосква _bТАНДЕМ _c2000. |
||
| 300 | _a160 p. | ||
| 350 | _a4400 | ||
| 501 | _a25697 | ||
| 504 | _a3000 | ||
| 999 |
_c11364 _d11364 |
||